12/01/2008
storm worm webproxy blocklist recently used (and geo location info)
Storm Worm blocklist IP proxys that are hosting their malicious webpages
69.64.155.120
216.188.26.237
216.188.26.235
69.64.155.121
69.64.147.19
194.190.139.249
194.85.61.78
69.64.147.21
69.64.155.125
208.73.210.121
194.190.139.249
194.85.61.78
68.142.79.69
66.249.89.189
69.64.147.19
69.64.147.18
69.64.147.21
69.64.147.16
208.73.210.121
194.85.61.78
62.33.224.26
69.64.155.120
69.64.147.16
69.64.147.18
87.227.47.15
204.13.161.103
69.64.155.125
69.64.147.21
61.61.61.61
| IP address | Continent | Country | Flag | Region | City | Time zone |
| 69.64.155.120 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 216.188.26.237 | OCEANIA | AUSTRALIA | NULL | |||
| 216.188.26.235 | OCEANIA | AUSTRALIA | NULL | |||
| 69.64.155.121 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 69.64.147.19 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 194.190.139.249 | EUROPE | RUSSIAN FEDERATION | MOSCOW | GMT+3 | ||
| 194.85.61.78 | EUROPE | RUSSIAN FEDERATION | MOSCOW | GMT+3 | ||
| 69.64.147.21 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 69.64.155.125 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 208.73.210.121 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | CALIFORNIA | LOS ANGELES | PST | |
| 194.190.139.249 | EUROPE | RUSSIAN FEDERATION | MOSCOW | GMT+3 | ||
| 194.85.61.78 | EUROPE | RUSSIAN FEDERATION | MOSCOW | GMT+3 | ||
| 68.142.79.69 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | ARIZONA | TEMPE | MST | |
| 66.249.89.189 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | CALIFORNIA | MOUNTAIN VIEW | PST | |
| 69.64.147.19 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 69.64.147.18 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 69.64.147.21 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 69.64.147.16 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 208.73.210.121 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | CALIFORNIA | LOS ANGELES | PST | |
| 194.85.61.78 | EUROPE | RUSSIAN FEDERATION | MOSCOW | GMT+3 | ||
| 62.33.224.26 | EUROPE | RUSSIAN FEDERATION | KOROLEVA | GMT+3 | ||
| 69.64.155.120 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 69.64.147.16 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 69.64.147.18 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 87.227.47.15 | EUROPE | SWEDEN | SOLLENTUNA | GMT+1 | ||
| 204.13.161.103 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | CALIFORNIA | LOS ANGELES | PST | |
| 69.64.155.125 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 69.64.147.21 | NORTH AMERICA | UNITED STATES | WASHINGTON | BELLEVUE | PST | |
| 61.61.61.61 | ASIA | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | T'AI-PEI | GMT+8 |
10:58 | Permalink | Comments (0) | Email this
|
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook




Post a comment